Al Red Bull Ring si sono concluse la terza e quarta sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Austria 2017 e relative al campionato mondiale di MotoGP.
Nelle FP3 i piloti hanno girato su una pista asciutta e, coloro che erano fuori dalla Top Ten come Valentino Rossi, hanno potuto beneficiare della situazione. Il nove volte campione del mondo ha girato in sella ad una nuova carena Yamaha, omologata dopo un lungo confronto dei tecnici ieri sera.
A concludere la terza sessione di prove libere con il miglior tempo è stato l’attuale leader del mondiale, Marc Marquez, il quale in sella alla Repsol Honda ha fermato il cronometro su 1’23”459. Lo spagnolo ha preceduto la Yamaha Tech 3 del rookie Johann Zarco, che a sua volta, ha chiuso davanti ad un sorprendente Andrea Iannone in sella alla Suzuki.
Buon quarto crono per la Ducati Desmosedici di Jorge Lorenzo, che ha preceduto l’ex compagno di scuderia (Yamaha) Valentino Rossi. Il pesarese ha chiuso davanti al connazionale Andrea Dovizioso, al team-mate Maverick Vinales e a Loris Baz. Completano la Top Ten: Karel Abraham e Cal Crutchlow.
Da notare che tra i piloti che dovranno disputare le Q1 risultano anche Dani Pedrosa e Danilo Petrucci, i quali per poter accedere alle Q2, dovranno centrare le prime due posizioni nelle già citate Q1.
Marc Marquez si aggiudica anche la quarta ed ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Austria. Il campione di Cervera ha fermato il cronometro su 1’24”180 davanti ai due connazionali Maverick Vinales e Dani Pedrosa, rispettivamente su Yamaha M1 e Repsol Honda.
Con il quarto tempo chiude il rookie Johann Zarco, che si è posizionato davanti agli italiani Andrea Iannone e Andrea Dovizioso rispettivamente su Suzuki e Ducati Desmosedici. Settimo crono per Valentino Rossi, il pesarese ha preceduto Scott Redding. Completano la Top Ten: Jonas Folger e Jorge Lorenzo.
Di seguito la classifica ed i tempi ottenuti al termine delle FP3 e delle FP4 del GP d’Austria 2017:
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:23.459 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.882 | 0.423 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:23.943 | 0.484 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | 1:23.968 | 0.509 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:23.995 | 0.536 |
6 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:24.049 | 0.590 |
7 | 76 | Loris Baz | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:24.097 | 0.638 |
8 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Pull&bear Aspar Team | 1:24.109 | 0.650 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:24.182 | 0.723 |
10 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:24.190 | 0.731 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:24.196 | 0.737 |
12 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:24.275 | 0.816 |
13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:24.294 | 0.835 |
14 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:24.421 | 0.962 |
15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Pull&bear Aspar Team | 1:24.427 | 0.968 |
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:24.454 | 0.995 |
17 | 36 | Mika Kallio | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:24.630 | 1.171 |
18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:24.642 | 1.183 |
19 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:24.660 | 1.201 |
20 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:24.709 | 1.250 |
21 | 43 | Jack Miller | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:24.744 | 1.285 |
22 | 53 | Tito Rabat | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:24.887 | 1.428 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:25.033 | 1.574 |
24 | 38 | Bradley Smith | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:25.515 | 2.056 |
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:24.180 | |
2 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:24.347 | 0.167 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:24.400 | 0.220 |
4 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:24.434 | 0.254 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:24.525 | 0.345 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:24.607 | 0.427 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:24.644 | 0.464 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:24.804 | 0.624 |
9 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:24.814 | 0.634 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | 1:24.839 | 0.659 |
11 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:24.852 | 0.672 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:24.882 | 0.702 |
13 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Pull&bear Aspar Team | 1:25.134 | 0.954 |
14 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:25.137 | 0.957 |
15 | 38 | Bradley Smith | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:25.298 | 1.118 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:25.368 | 1.188 |
17 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Pull&bear Aspar Team | 1:25.425 | 1.245 |
18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:25.436 | 1.256 |
19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:25.443 | 1.263 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:25.483 | 1.303 |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:25.527 | 1.347 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:25.693 | 1.513 |
23 | 36 | Mika Kallio | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:25.714 | 1.534 |
24 | 43 | Jack Miller | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:26.051 | 1.871 |
0 comments